■ 채널 편성표
iTV 의무형 | |||||
1-1 | CMB(지역채널) | 3-1 | 한국정책방송KTV | 3-2 | 국회방송 |
6-1 | EBS | 6-2 | EBS2 | 7-1 | KBS2 |
8-1 | 현대홈쇼핑 | 9-1 | KBS1 | 10-1 | GS SHOP |
11-1 | MBC | 12-1 | CJ오쇼핑 | 13-1 | TBC(SBS) |
14-1 | 롯데홈쇼핑 | 15-1 | NS홈쇼핑 | 16-1 | 홈앤쇼핑 |
17-1 | JTBC | 18-1 | MBN | 19-1 | TV조선 |
20-1 | 채널A | 21-1 | 공영쇼핑 | 22-2 | 신세계쇼핑 |
23-2 | K 쇼핑 | 80-2 | OUN |
iTV 가족형 (의무형 포함) | |||||
2-1 | EBS Plus1 | 2-2 | EBS Plus2 | 4-1 | 스마일티브이플러스 |
5-1 | KBS Drama | 23-1 | 연합뉴스TV | 24-1 | YTN |
24-2 | 롯데 ONE TV | 25-1 | EXF Plus | 26-1 | 티브이아시아플러스 |
27-1 | tvN | 28-1 | 실버아이TV | 29-1 | SBS funE |
30-1 | MBC 드라마넷 | 30-2 | GS MY SHOP | 31-1 | SBS Plus |
32-1 | 드라맥스 | 33-1 | 드라마큐브 | 34-1 | AXN |
34-2 | WeeTV | 35-1 | 채널나우 | 36-1 | GTV |
37-1 | KBS W | 37-2 | 드라마H | 39-1 | On Style |
39-2 | MBC ON | 40-1 | OtvN | 41-1 | JTBC2 |
42-1 | EdgeTV | 43-1 | 스크린 | 43-2 | 채널 J |
44-1 | OCN MOVIES | 45-1 | OCN | 46-1 | OCN THRILLS |
47-1 | XtvN | 48-1 | cinef | 49-1 | JTBC4 |
49-3 | 인디필름 | 50-2 | 쿠키건강TV | 50-3 | AsiaN |
51-1 | KBS joy | 53-1 | I.NET | 54-1 | e채널 |
54-2 | 채널차이나 | 55-1 | 코미디TV | 55-2 | 채널칭 |
57-1 | K star | 57-2 | 큐브TV | 58-1 | funTV |
59-1 | KBSN Sports | 60-1 | MBC SPORTS+ | 61-1 | SBS Sports |
61-2 | Sky Sports | 62-1 | JTBC Golf | 62-2 | JTBC GOLF&SPORTS |
63-1 | SBS GOLF | 64-1 | SPOTV | 64-2 | SPOTV Golf&Health |
64-3 | SPOTV2 | 65-2 | BilliardsTV | 66-2 | KBS Kids |
67-2 | K바둑 | 68-1 | 투니버스 | 69-1 | 카툰네트워크 |
70-2 | 어린이TV | 71-1 | 애니박스 | 73-1 | 육아방송 |
74-2 | 니켈로디언 | 75-1 | 리얼TV | 77-1 | Mnet |
77-2 | GMTV | 80-1 | Ch View | 81-3 | 채널에버 |
82-1 | 올리브 | 83-1 | 하이라이트TV | 85-1 | 한국경제TV |
86-1 | SBS Biz | 86-2 | TVCHOSUN2 | 87-2 | CNN |
87-3 | NHK 월드프리미엄 | 88-2 | 동아TV | 89-2 | 리빙TV |
89-3 | 아리랑TV | 90-3 | CCTV4 | 90-4 | CGTN |
93-1 | 가톨릭평화방송TV | 94-1 | CBS TV | 95-1 | CTS기독교TV |
96-1 | BTN불교TV | 97-1 | 복지TV | 97-2 | C채널 |
99-3 | BBS불교방송 |
iTV 경제형 (가족형 포함) | |||||
31-2 | 쇼핑엔티 | 32-2 | SK stoa | 33-2 | MBC every1 |
38-1 | FashionN | 48-3 | 채널이엠 | 50-1 | COOK TV |
51-2 | 이벤트TV | 52-2 | CMCTV | 56-1 | EtN |
56-2 | 애니맥스 | 63-3 | Ball TV | 65-1 | 디즈니 채널 |
66-1 | 챔프 | 67-1 | JEI 재능TV | 67-4 | 스크린골프존 |
70-1 | YTN2 | 70-3 | STATV | 70-4 | 하비라이프 |
71-3 | OLIFE | 72-2 | LifeU | 74-1 | OGN |
78-1 | MBC M | 84-1 | MBN Plus | 90-1 | 내셔널지오그래픽 |
90-2 | FX | 92-1 | ONT |
iTV 고급형 (경제형 포함) | |||||
38-2 | W쇼핑 | 49-4 | AsiaM | 58-2 | HQ Plus |
58-3 | 가요TV | 59-2 | 생활체육TV | 59-3 | NQQ |
61-3 | 월드클래식무비 | 63-2 | IB 스포츠 | 65-3 | K-Sports |
69-2 | 부메랑 | 71-2 | FTV | 72-1 | SBS MTV |
75-2 | JEI EnglishTV | 76-3 | 플레이런TV | 78-2 | Mezzo Live |
79-2 | tbsTV | 79-3 | EBS Kids | 81-1 | CNTV |
81-2 | MTN | 81-4 | 채널W | 82-2 | 채널A플러스 |
82-3 | 마운틴 TV | 87-1 | Discovery Channel | 87-4 | BBC World News |
88-1 | 애니멀 플래닛 | 89-1 | 바둑TV | 91-1 | 사이언스TV |
91-2 | SKY | 91-3 | 소상공인방송 | 92-2 | 중화TV |
92-3 | ONCE | 94-2 | MBCNET |
CMB대구방송 가입센터 / 대표:김흥식 / 대한케이블통신 / 전화번호:1599-6578 사업자번호:290-45-00036 / 통신판매:제2023-0384호 / 이메일:help@cmb-shop.co.kr 주소:경기도 수원시 팔달구 장다리로 189-1 Copyright © 대구방송 All rights reserved. #개인정보처리방침₩ |